2ème tour du tournoi Sydney Tennis Classic - Sydney 2022. Match féminin joué le 12/01/2022 à 03:00:00.
| Tournoi | Sydney Tennis Classic - Sydney 2022 (Sydney, Australia) |
| Match | Barbora Krejcikova contre Jaqueline Cristian |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Barbora Krejcikova Score: 6-1 7-5 Durée: |
| Barbora Krejcikova | Jaqueline Cristian | |
|---|---|---|
| Rang au 12/01/2022 | 4 | 73 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.231 1.052 |
4.600 17.110 |
| Barbora Krejcikova | Jaqueline Cristian |
| Barbora Krejcikova | Jaqueline Cristian | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 70.97% | 60.00% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 68.42% | 54.55% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||