2ème tour du tournoi W15 Banja Luka 2022. Match féminin joué le 09/06/2022 à 11:00:00.
| Tournoi | W15 Banja Luka 2022 (Banja Luka, Bosnia and Herzegovina) |
| Match | Zuzana Zlochova contre Katarina Kuzmova |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Katarina Kuzmova Score: 6-0 6-3 Durée: |
| Zuzana Zlochova | Katarina Kuzmova | |
|---|---|---|
| Rang au 09/06/2022 | 533 | 826 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.952 2.340 |
1.781 1.556 |
| Zuzana Zlochova | Katarina Kuzmova |
| Zuzana Zlochova | Katarina Kuzmova | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 17.65% | 53.06% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 16.67% | 47.06% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||