| Critère | Sara Akid | Laura Boehner |
|---|---|---|
| Classement | 1 000 | 1 000 |
| % victoires carrière | 37,50 | 30,38 |
| % victoires sur la surface | 55,56 | 28,85 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 0 | 43,24 |
| % victoires surface sur 1 an | 0 | 41,67 |
| % victoires 50 derniers | 37,50 | 40 |
| % victoires 10 derniers | 30 | 50 |
| Matchs joués sur 30 jours | 0 | 5 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi W15 Casablanca :
Prochain match de Laura Boehner : Daria Yesypchuk vs Laura Boehner 11/11 · W15 Antalya