Qualification du tournoi W15 Nagpur 2022. Match féminin joué le 28/02/2022 à 07:30:00.
| Tournoi | W15 Nagpur 2022 (Nagpur, India) |
| Match | Smriti Bhasin contre Laalitya Kalluri |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Smriti Bhasin Score: 6-2 6-7(8) 12-10 Durée: |
| Smriti Bhasin | Laalitya Kalluri | |
|---|---|---|
| Rang au 28/02/2022 | 1000 | 1000 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
0.000 0.000 |
0.000 0.000 |
| Smriti Bhasin | Laalitya Kalluri |
| Smriti Bhasin | Laalitya Kalluri | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 66.67% | 33.33% |
| Victoires sur 1 an (%) | 54.29% | 45.45% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 71.43% | 66.67% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||