| Critère | Heerae Im | Akari Inoue |
|---|---|---|
| Classement | 1 000 | 881 |
| % victoires carrière | 71,43 | 30,88 |
| % victoires sur la surface | 71,43 | 31,71 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 71,43 | 66,67 |
| % victoires surface sur 1 an | 71,43 | 66,67 |
| % victoires 50 derniers | 71,43 | 34 |
| % victoires 10 derniers | 60 | 40 |
| Matchs joués sur 30 jours | 5 | 3 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi W15 Yeongwol :