2ème tour du tournoi W25 Chiang Rai 2022. Match féminin joué le 02/06/2022 à 05:00:00.
| Tournoi | W25 Chiang Rai 2022 (Chiang Rai, Thailand) |
| Match | Momoko Kobori contre Luksika Kumkhum |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Luksika Kumkhum Score: 4-6 6-3 7-5 Durée: |
| Momoko Kobori | Luksika Kumkhum | |
|---|---|---|
| Rang au 02/06/2022 | 511 | 458 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | droitière |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
4.930 15.250 |
1.155 1.058 |
| Momoko Kobori | Luksika Kumkhum |
| Momoko Kobori | Luksika Kumkhum | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 50.00% | 50.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 50.00% | 50.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 40.00% | 60.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 51.52% | 82.76% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 51.61% | 82.76% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||