1er tour du tournoi W25+H Leipzig 2022. Match féminin joué le 09/08/2022 à 12:00:00.
| Tournoi | W25+H Leipzig 2022 (Leipzig, Germany) |
| Match | Anne Schaefer contre Mara Guth |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Mara Guth Score: 3-6 6-3 7-5 Durée: |
| Anne Schaefer | Mara Guth | |
|---|---|---|
| Rang au 09/08/2022 | 829 | 843 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.935 2.200 |
1.769 1.613 |
| Anne Schaefer | Mara Guth |
| Anne Schaefer | Mara Guth | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 50.00% | 51.61% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 60.00% | 47.06% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||