| Critère | Laura Boehner | Paola Moreno Bautista |
|---|---|---|
| Classement | 1 000 | 1 000 |
| % victoires carrière | 30,68 | 35,29 |
| % victoires sur la surface | 29,51 | 30 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 41,03 | 41,67 |
| % victoires surface sur 1 an | 38,46 | 28,57 |
| % victoires 50 derniers | 40 | 35,29 |
| % victoires 10 derniers | 30 | 40 |
| Matchs joués sur 30 jours | 5 | 0 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi W25 Marbella :
Prochain match de Laura Boehner : Daria Yesypchuk vs Laura Boehner 11/11 · W15 Antalya