1er tour du tournoi W25 Sharm ElSheikh 2022. Match féminin joué le 09/02/2022 à 11:00:00.
| Tournoi | W25 Sharm ElSheikh 2022 (Sharm ElSheikh, Egypt) |
| Match | Lucrezia Stefanini contre Natalija Stevanovic |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Natalija Stevanovic Score: 2-6 7-6(7) 6-4 Durée: |
| Lucrezia Stefanini | Natalija Stevanovic | |
|---|---|---|
| Rang au 09/02/2022 | 180 | 272 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.188 1.193 |
4.370 4.310 |
| Lucrezia Stefanini | Natalija Stevanovic |
| Lucrezia Stefanini | Natalija Stevanovic | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 66.67% | 33.33% |
| Victoires sur 1 an (%) | 62.50% | 40.91% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 61.36% | 52.94% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||