Qualification du tournoi W60 Berkeley 2022. Match féminin joué le 19/09/2022 à 23:00:00.
| Tournoi | W60 Berkeley 2022 (Berkeley, United States) |
| Match | Makenna Thiel contre Alana Smith |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Alana Smith Score: 6-2 6-3 Durée: |
| Makenna Thiel | Alana Smith | |
|---|---|---|
| Rang au 19/09/2022 | 1000 | 843 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
0.000 0.000 |
0.000 0.000 |
| Makenna Thiel | Alana Smith |
| Makenna Thiel | Alana Smith | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 57.14% | 60.00% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 61.54% | 60.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||