| Critère | Alyssa Reguer | Alexandra Osborne |
|---|---|---|
| Classement | 1 000 | 721 |
| % victoires carrière | 38,89 | 46,31 |
| % victoires sur la surface | 45 | 45,83 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 37,93 | 40 |
| % victoires surface sur 1 an | 47,06 | 40 |
| % victoires 50 derniers | 38,89 | 38 |
| % victoires 10 derniers | 60 | 30 |
| Matchs joués sur 30 jours | 8 | 6 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi W60 Biarritz :
Prochain match de Alyssa Reguer : Alyssa Reguer vs Aurora Nosei 19/11 · W15 Sharm ElSheikh