| Critère | Sebastianna Scilipoti | Alice Tubello |
|---|---|---|
| Classement | 530 | 633 |
| % victoires carrière | 57,55 | 62,09 |
| % victoires sur la surface | 55,93 | 59,83 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 54,55 | 75 |
| % victoires surface sur 1 an | 41,18 | 63,64 |
| % victoires 50 derniers | 56 | 70 |
| % victoires 10 derniers | 40 | 60 |
| Matchs joués sur 30 jours | 0 | 4 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 1 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi W60 Collonge-Bellerive :
Prochain match de Alice Tubello : Alice Tubello vs Polona Hercog 12/11 · Cundinamarca Open - Sopo