Quart-Finale du tournoi W60 Madrid 2022. Match féminin joué le 17/06/2022 à 12:30:00.
| Tournoi | W60 Madrid 2022 (Madrid, Spain) |
| Match | Carole Monnet contre Katherine Sebov |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Katherine Sebov Score: 7-5 4-6 6-3 Durée: |
| Carole Monnet | Katherine Sebov | |
|---|---|---|
| Rang au 17/06/2022 | 257 | 333 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
2.110 25.350 |
1.641 1.032 |
| Carole Monnet | Katherine Sebov |
| Carole Monnet | Katherine Sebov | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 48.05% | 54.35% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 53.33% | 57.14% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||