| Ouverture | Dernière avant match | Finale (in-play) | |
|---|---|---|---|
| Katherine Sebov | 1,91 | 2,27 | 1,06 |
| Anastasia Tikhonova | 1,79 | 1,59 | 14,57 |
| Critère | Katherine Sebov | Anastasia Tikhonova |
|---|---|---|
| Classement | 333 | 168 |
| % victoires carrière | 53,90 | 64,77 |
| % victoires sur la surface | 56,98 | 70,53 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 53,33 | 63,89 |
| % victoires surface sur 1 an | 56,10 | 73,58 |
| % victoires 50 derniers | 50 | 58 |
| % victoires 10 derniers | 70 | 60 |
| Matchs joués sur 30 jours | 6 | 10 |
| Défaites en favori sur 30 j | 1 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 3 |
Autres matchs du tournoi W60 Madrid :
Prochain match de Anastasia Tikhonova : Viktoria Hruncakova vs Anastasia Tikhonova 27/09 · Adana Open - Adana