1er tour du tournoi W60 Monastir 2022. Match féminin joué le 11/10/2022 à 15:00:00.
| Tournoi | W60 Monastir 2022 (Monastir, Tunisia) |
| Match | Yuliya Hatouka contre Weronika Falkowska |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Weronika Falkowska Score: 6-3 6-4 Durée: |
| Yuliya Hatouka | Weronika Falkowska | |
|---|---|---|
| Rang au 11/10/2022 | 248 | 280 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.513 1.521 |
2.370 2.420 |
| Yuliya Hatouka | Weronika Falkowska |
| Yuliya Hatouka | Weronika Falkowska | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 66.67% | 33.33% |
| Victoires sur 1 an (%) | 52.27% | 59.15% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 46.67% | 45.45% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||