| Critère | Ekaterina Nikiforova | Maria Timofeeva |
|---|---|---|
| Classement | 1 000 | 414 |
| % victoires carrière | 52,38 | 69,30 |
| % victoires sur la surface | 42,86 | 50 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 42,86 | 67,86 |
| % victoires surface sur 1 an | 50 | 57,14 |
| % victoires 50 derniers | 52,38 | 68 |
| % victoires 10 derniers | 40 | 60 |
| Matchs joués sur 30 jours | 1 | 5 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 2 |
Autres matchs du tournoi W60 Nur-Sultan :
Prochain match de Maria Timofeeva : Maria Timofeeva vs Naomi Osaka 02/10 · China Open - Beijing