| Critère | Cadence Brace | Safiya Carrington |
|---|---|---|
| Classement | 1 000 | 820 |
| % victoires carrière | 67,74 | 39,68 |
| % victoires sur la surface | 66,67 | 34,78 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 67,86 | 50 |
| % victoires surface sur 1 an | 66,67 | 50 |
| % victoires 50 derniers | 67,74 | 46 |
| % victoires 10 derniers | 60 | 50 |
| Matchs joués sur 30 jours | 8 | 1 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 1 | 0 |
Autres matchs du tournoi W60 Pelham :
Prochain match de Cadence Brace : Cadence Brace vs Carolina Gomez 11/11 · W35 Weston