| Critère | Aurora Zantedeschi | Denisa Pospisilova |
|---|---|---|
| Classement | 599 | 1 000 |
| % victoires carrière | 57,59 | 43,24 |
| % victoires sur la surface | 59,73 | 39,29 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 52,73 | 41,67 |
| % victoires surface sur 1 an | 50 | 41,67 |
| % victoires 50 derniers | 54 | 43,24 |
| % victoires 10 derniers | 40 | 40 |
| Matchs joués sur 30 jours | 4 | 6 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 1 | 0 |
Autres matchs du tournoi W60 Prague :
Prochain match de Aurora Zantedeschi : Aurora Zantedeschi vs Loes Ebeling Koning 12/11 · W35 Heraklion