Qualification du tournoi W60 Templeton 2022. Match féminin joué le 26/09/2022 à 20:00:00.
| Tournoi | W60 Templeton 2022 (Templeton, United States) |
| Match | Katherine Sebov contre Katherine Hui |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Katherine Sebov Score: 6-1 6-4 Durée: |
| Katherine Sebov | Katherine Hui | |
|---|---|---|
| Rang au 26/09/2022 | 279 | 1000 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
0.000 0.000 |
0.000 0.000 |
| Katherine Sebov | Katherine Hui |
| Katherine Sebov | Katherine Hui | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 57.14% | 55.56% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 59.62% | 57.69% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||