Qualification du tournoi Australian Open - Melbourne 2023. Match féminin joué le 10/01/2023 à 03:00:00.
| Tournoi | Australian Open - Melbourne 2023 (Melbourne, Australia) |
| Match | Carolina Meligeni Alves contre Olga Danilovic |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Olga Danilovic Score: 6-2 6-4 Durée: |
| Carolina Meligeni Alves | Olga Danilovic | |
|---|---|---|
| Rang au 10/01/2023 | 217 | 155 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
4.090 4.710 |
1.245 1.204 |
| Carolina Meligeni Alves | Olga Danilovic |
| Carolina Meligeni Alves | Olga Danilovic | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 53.85% | 55.88% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 54.55% | 0.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||