3ème tour du tournoi BNP Paribas Open - Indian Wells 2023. Match féminin joué le 13/03/2023 à 21:00:00.
| Tournoi | BNP Paribas Open - Indian Wells 2023 (Indian Wells, United States) |
| Match | Elena Rybakina contre Paula Badosa Gibert |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Elena Rybakina Score: 6-3 7-5 Durée: |
| Elena Rybakina | Paula Badosa Gibert | |
|---|---|---|
| Rang au 13/03/2023 | 10 | 22 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | droitière |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.493 1.565 |
2.780 2.600 |
| Elena Rybakina | Paula Badosa Gibert |
| Elena Rybakina | Paula Badosa Gibert | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 20.00% | 80.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 38.46% | 61.54% |
| Victoires sur 1 an (%) | 65.67% | 56.25% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 62.16% | 55.56% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||