1er tour du tournoi Charleston Challenger 2023. Match masculin joué le 26/09/2023 à 21:00:00.
| Tournoi | Charleston Challenger 2023 (Charleston, United States) |
| Match | Aziz Dougaz contre August Holmgren |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Aziz Dougaz Score: 6-3 6-4 Durée: |
| Aziz Dougaz | August Holmgren | |
|---|---|---|
| Rang au 26/09/2023 | 250 | 409 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
2.090 2.460 |
1.758 1.571 |
| Aziz Dougaz | August Holmgren |
| Aziz Dougaz | August Holmgren | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 50.67% | 59.32% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 56.76% | 68.75% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||