16 du tournoi Davis Cup, Group II, 1R, HKG-LAT 2-3 2023. Match masculin joué le 17/09/2023 à 00:00:00.
| Tournoi | Davis Cup, Group II, 1R, HKG-LAT 2-3 2023 (Cup, Group II, 1R, HKG-LAT 2-3, Hong Kong) |
| Match | Robert Strombachs contre Chak Lam Coleman Wong |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Robert Strombachs Score: 6-4 7-6(6) Durée: |
| Robert Strombachs | Chak Lam Coleman Wong | |
|---|---|---|
| Rang au 17/09/2023 | 385 | 534 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
0.000 0.000 |
0.000 0.000 |
| Robert Strombachs | Chak Lam Coleman Wong |
| Robert Strombachs | Chak Lam Coleman Wong | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 62.92% | 63.16% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 70.00% | 66.67% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||