13 du tournoi Davis Cup, World Group, QF, SRB-GBR 2023. Match masculin joué le 23/11/2023 à 18:07:01.
| Tournoi | Davis Cup, World Group, QF, SRB-GBR 2023 (Cup, World Group, QF, SRB-GBR, Spain) |
| Match | Miomir Kecmanovic contre Jack Draper |
| Surface | Dur intérieur |
| Résultat |
Gagnant: Miomir Kecmanovic Score: 7-6(2) 7-6(6) Durée: |
| Miomir Kecmanovic | Jack Draper | |
|---|---|---|
| Rang au 23/11/2023 | 55 | 60 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
0.000 0.000 |
0.000 0.000 |
| Miomir Kecmanovic | Jack Draper |
| Miomir Kecmanovic | Jack Draper | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 45.61% | 70.83% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 44.44% | 84.21% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||