Qualification du tournoi Istanbul Challenger 2023. Match masculin joué le 04/09/2023 à 10:00:00.
| Tournoi | Istanbul Challenger 2023 (Istanbul, Turkey) |
| Match | Martin Damm contre David Poljak |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Martin Damm Score: 6-3 6-4 Durée: |
| Martin Damm | David Poljak | |
|---|---|---|
| Rang au 04/09/2023 | 399 | 762 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.357 1.474 |
2.880 2.560 |
| Martin Damm | David Poljak |
| Martin Damm | David Poljak | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 56.92% | 54.05% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 60.53% | 50.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||