Qualification du tournoi M15 Addis Ababa 2023. Match masculin joué le 22/05/2023 à 09:20:26.
| Tournoi | M15 Addis Ababa 2023 (Addis Ababa, Ethiopia) |
| Match | Marcel Politowicz contre Chirag Duhan |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Chirag Duhan Score: 6-7(3) 6-3 10-5 Durée: |
| Marcel Politowicz | Chirag Duhan | |
|---|---|---|
| Rang au 22/05/2023 | 1000 | 1000 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
0.000 0.000 |
0.000 0.000 |
| Marcel Politowicz | Chirag Duhan |
| Marcel Politowicz | Chirag Duhan | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 29.63% | 54.76% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 33.33% | 50.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||