| Critère | Cayetano March | David Naharro |
|---|---|---|
| Classement | 850 | 1 000 |
| % victoires carrière | 45,89 | 51,06 |
| % victoires sur la surface | 44,44 | 53,49 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 40,63 | 52,38 |
| % victoires surface sur 1 an | 34,78 | 55,26 |
| % victoires 50 derniers | 44 | 51,06 |
| % victoires 10 derniers | 30 | 60 |
| Matchs joués sur 30 jours | 4 | 8 |
| Défaites en favori sur 30 j | 1 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi M15 Castellon :
Prochain match de David Naharro : David Naharro vs Maties Torres Ramis 10/11 · M15 Las Palmas de Gran Canaria