2ème tour du tournoi M15 Jakarta 2023. Match masculin joué le 15/06/2023 à 05:00:00.
| Tournoi | M15 Jakarta 2023 (Jakarta, Indonesia) |
| Match | Yuichiro Inui contre Millen Hurrion |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Millen Hurrion Score: 6-1 6-3 Durée: |
| Yuichiro Inui | Millen Hurrion | |
|---|---|---|
| Rang au 15/06/2023 | 885 | 813 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
4.940 6.800 |
1.147 1.090 |
| Yuichiro Inui | Millen Hurrion |
| Yuichiro Inui | Millen Hurrion | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 43.90% | 61.36% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 42.86% | 63.89% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||