2ème tour du tournoi M15 Metzingen 2023. Match masculin joué le 27/07/2023 à 14:00:00.
| Tournoi | M15 Metzingen 2023 (Metzingen, Germany) |
| Match | Arthur Nagel contre Philip Florig |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Philip Florig Score: 6-2 6-2 Durée: |
| Arthur Nagel | Philip Florig | |
|---|---|---|
| Rang au 27/07/2023 | 1000 | 874 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
2.210 2.200 |
1.610 1.625 |
| Arthur Nagel | Philip Florig |
| Arthur Nagel | Philip Florig | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 64.71% | 45.28% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 87.50% | 57.58% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||