2ème tour du tournoi M15 Monastir 2023. Match masculin joué le 14/09/2023 à 11:30:00.
| Tournoi | M15 Monastir 2023 (Monastir, Tunisia) |
| Match | Samir Hamza Reguig contre Oscar Weightman |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Oscar Weightman Score: 6-1 6-4 Durée: |
| Samir Hamza Reguig | Oscar Weightman | |
|---|---|---|
| Rang au 14/09/2023 | 850 | 818 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
3.290 3.750 |
1.299 1.245 |
| Samir Hamza Reguig | Oscar Weightman |
| Samir Hamza Reguig | Oscar Weightman | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 55.95% | 27.78% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 57.58% | 31.25% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||