| Critère | Francois Musitelli | Krittin Koaykul |
|---|---|---|
| Classement | 834 | 1 000 |
| % victoires carrière | 62,92 | 49,34 |
| % victoires sur la surface | 65,38 | 49,64 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 66,18 | 40,74 |
| % victoires surface sur 1 an | 72,22 | 40,74 |
| % victoires 50 derniers | 64 | 48 |
| % victoires 10 derniers | 40 | 30 |
| Matchs joués sur 30 jours | 3 | 2 |
| Défaites en favori sur 30 j | 2 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi M15 Nakhon Si Thammarat :