1er tour du tournoi M15 Papamoa 2023. Match masculin joué le 19/12/2023 à 00:00:00.
| Tournoi | M15 Papamoa 2023 (Papamoa, New Zealand) |
| Match | Harrison Adams contre James Watt |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Harrison Adams Score: 6-3 6-7(5) 6-3 Durée: |
| Harrison Adams | James Watt | |
|---|---|---|
| Rang au 19/12/2023 | 835 | 1000 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.192 1.239 |
4.110 3.800 |
| Harrison Adams | James Watt |
| Harrison Adams | James Watt | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 74.19% | 33.33% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 74.19% | 33.33% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||