| Critère | Cayetano March | Elbert Barr |
|---|---|---|
| Classement | 850 | 1 000 |
| % victoires carrière | 46,45 | 8 |
| % victoires sur la surface | 45,22 | 10,53 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 44,12 | 18,18 |
| % victoires surface sur 1 an | 33,33 | 25 |
| % victoires 50 derniers | 44 | 8 |
| % victoires 10 derniers | 40 | 20 |
| Matchs joués sur 30 jours | 1 | 0 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi M15 Santo Domingo de los Tsachilas :