2ème tour du tournoi M25 Darwin 2023. Match masculin joué le 21/09/2023 à 08:30:00.
| Tournoi | M25 Darwin 2023 (Darwin, Australia) |
| Match | Jayden Court contre Thomas Fancutt |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Jayden Court Score: 7-6(3) 7-6(7) Durée: |
| Jayden Court | Thomas Fancutt | |
|---|---|---|
| Rang au 21/09/2023 | 1000 | 450 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
5.490 5.490 |
1.126 1.126 |
| Jayden Court | Thomas Fancutt |
| Jayden Court | Thomas Fancutt | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 55.56% | 62.26% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 63.16% | 57.50% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||