| Ouverture | Dernière avant match | Finale (in-play) | |
|---|---|---|---|
| Matthew Dellavedova | 1,59 | 1,81 | 1,81 |
| Thomas Fancutt | 2,29 | 1,97 | 1,97 |
| Critère | Matthew Dellavedova | Thomas Fancutt |
|---|---|---|
| Classement | 605 | 500 |
| % victoires carrière | 51,64 | 52,56 |
| % victoires sur la surface | 55,67 | 52,03 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 100 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 100 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 100 |
| % victoires sur 1 an | 54,88 | 57,14 |
| % victoires surface sur 1 an | 58,14 | 50 |
| % victoires 50 derniers | 54 | 56 |
| % victoires 10 derniers | 60 | 50 |
| Matchs joués sur 30 jours | 7 | 4 |
| Défaites en favori sur 30 j | 1 | 1 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 1 | 2 |
Autres matchs du tournoi M25 Gold Coast :
Prochain match de Matthew Dellavedova : Matthew Dellavedova vs Sebastian Gorzny 11/11 · Brisbane 3 Challenger