| Critère | Dmitrii Vasilev | Sai Karteek Reddy Ganta |
|---|---|---|
| Classement | 1 000 | 1 000 |
| % victoires carrière | 36,23 | 47,56 |
| % victoires sur la surface | 37,50 | 42,86 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 39,13 | 49,09 |
| % victoires surface sur 1 an | 40 | 42,86 |
| % victoires 50 derniers | 36 | 52 |
| % victoires 10 derniers | 50 | 40 |
| Matchs joués sur 30 jours | 3 | 0 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi M25 Kursumlijska Banja :