| Critère | Benjamin Winter Lopez | Julio Cesar Porras |
|---|---|---|
| Classement | 665 | 797 |
| % victoires carrière | 56,23 | 65,85 |
| % victoires sur la surface | 60 | 64,29 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 56,14 | 65,52 |
| % victoires surface sur 1 an | 68,42 | 66,67 |
| % victoires 50 derniers | 54 | 65,85 |
| % victoires 10 derniers | 60 | 60 |
| Matchs joués sur 30 jours | 2 | 1 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi M25 Vila Real de Santo Antonio :