Qualification du tournoi National Bank Open - Toronto 2023. Match masculin joué le 06/08/2023 à 18:00:00.
| Tournoi | National Bank Open - Toronto 2023 (Toronto, Canada) |
| Match | Aleksandar Vukic contre Diego Sebastian Schwartzman |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Diego Sebastian Schwartzman Score: 6-4 6-4 Durée: |
| Aleksandar Vukic | Diego Sebastian Schwartzman | |
|---|---|---|
| Rang au 06/08/2023 | 62 | 95 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.671 1.633 |
2.230 2.320 |
| Aleksandar Vukic | Diego Sebastian Schwartzman |
| Aleksandar Vukic | Diego Sebastian Schwartzman | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 62.24% | 34.09% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 62.75% | 50.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||