| Ouverture | Dernière avant match | Finale (in-play) | |
|---|---|---|---|
| Anastasia Potapova | 2,22 | 2,47 | 2,47 |
| Karolina Muchova | 1,70 | 1,60 | 1,60 |
| Critère | Anastasia Potapova | Karolina Muchova |
|---|---|---|
| Classement | 26 | 17 |
| % victoires carrière | 60,24 | 64,63 |
| % victoires sur la surface | 54,11 | 67,20 |
| Face-à-face : victoires | 50 | 50 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 100 | 0 |
| Face-à-face : sets | 40 | 60 |
| % victoires sur 1 an | 60,71 | 64 |
| % victoires surface sur 1 an | 46,15 | 65,38 |
| % victoires 50 derniers | 62 | 64 |
| % victoires 10 derniers | 60 | 70 |
| Matchs joués sur 30 jours | 2 | 2 |
| Défaites en favori sur 30 j | 1 | 1 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi Omnium Banque Nationale - Montreal :
Prochain match de Anastasia Potapova : Mirra Andreeva vs Anastasia Potapova 06/09 · U.S. Open - New York