2ème tour du tournoi Pune Challenger 2023. Match masculin joué le 01/03/2023 à 10:00:00.
| Tournoi | Pune Challenger 2023 (Pune, India) |
| Match | Dominik Palan contre Sumit Nagal |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Dominik Palan Score: 4-6 6-3 6-4 Durée: |
| Dominik Palan | Sumit Nagal | |
|---|---|---|
| Rang au 01/03/2023 | 412 | 387 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
3.710 3.120 |
1.276 1.375 |
| Dominik Palan | Sumit Nagal |
| Dominik Palan | Sumit Nagal | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 60.00% | 51.02% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 60.29% | 58.33% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||