1er tour du tournoi Rolex Paris Masters - Paris 2023. Match masculin joué le 30/10/2023 à 12:00:00.
| Tournoi | Rolex Paris Masters - Paris 2023 (Paris, France) |
| Match | Daniel Altmaier contre Arthur Fils |
| Surface | Dur intérieur |
| Résultat |
Gagnant: Daniel Altmaier Score: 6-2 6-4 Durée: |
| Daniel Altmaier | Arthur Fils | |
|---|---|---|
| Rang au 30/10/2023 | 47 | 38 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
3.630 3.530 |
1.318 1.340 |
| Daniel Altmaier | Arthur Fils |
| Daniel Altmaier | Arthur Fils | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 57.14% | 63.89% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 25.00% | 65.71% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||