| Critère | Sanjar Fayziev | Gabor Mathe |
|---|---|---|
| Classement | 899 | 1 000 |
| % victoires carrière | 57,14 | 0 |
| % victoires sur la surface | 54,31 | 0 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 26,67 | 0 |
| % victoires surface sur 1 an | 11,11 | 0 |
| % victoires 50 derniers | 40 | 0 |
| % victoires 10 derniers | 30 | 0 |
| Matchs joués sur 30 jours | 0 | 0 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi Szekesfehervar Challenger :