Qualification du tournoi Transylvania Open - Cluj-Napoca 2023. Match féminin joué le 14/10/2023 à 15:30:00.
| Tournoi | Transylvania Open - Cluj-Napoca 2023 (Cluj-Napoca, Romania) |
| Match | Maria Sara Popa contre Anastasiia Sobolieva |
| Surface | Dur intérieur |
| Résultat |
Gagnant: Anastasiia Sobolieva Score: 6-2 2-6 6-4 Durée: |
| Maria Sara Popa | Anastasiia Sobolieva | |
|---|---|---|
| Rang au 14/10/2023 | 581 | 325 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
3.460 3.110 |
1.317 1.386 |
| Maria Sara Popa | Anastasiia Sobolieva |
| Maria Sara Popa | Anastasiia Sobolieva | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 66.10% | 71.13% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 0.00% | 66.67% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||