3ème tour du tournoi U.S. Open - New York 2023. Match masculin joué le 02/09/2023 à 18:00:00.
| Tournoi | U.S. Open - New York 2023 (New York, United States) |
| Match | Carlos Alcaraz contre Daniel Evans |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Carlos Alcaraz Score: 6-2 6-3 4-6 6-3 Durée: |
| Carlos Alcaraz | Daniel Evans | |
|---|---|---|
| Rang au 02/09/2023 | 1 | 28 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.042 1.041 |
16.410 17.770 |
| Carlos Alcaraz | Daniel Evans |
| Carlos Alcaraz | Daniel Evans | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 85.00% | 46.30% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 82.14% | 46.43% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||