| Ouverture | Dernière avant match | Finale (in-play) | |
|---|---|---|---|
| Leyre Romero Gormaz | 2,54 | 3,53 | 3,53 |
| Viktoriya Tomova | 1,47 | 1,27 | 1,27 |
| Critère | Leyre Romero Gormaz | Viktoriya Tomova |
|---|---|---|
| Classement | 293 | 98 |
| % victoires carrière | 60,08 | 55,98 |
| % victoires sur la surface | 61,58 | 60,35 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 100 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 100 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 100 |
| Face-à-face : sets | 20 | 80 |
| % victoires sur 1 an | 48,33 | 56,52 |
| % victoires surface sur 1 an | 53,06 | 61,54 |
| % victoires 50 derniers | 48 | 56 |
| % victoires 10 derniers | 70 | 60 |
| Matchs joués sur 30 jours | 10 | 5 |
| Défaites en favori sur 30 j | 2 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 1 |
Autres matchs du tournoi W100 Valencia :
Prochain match de Leyre Romero Gormaz : Carole Monnet vs Leyre Romero Gormaz 10/11 · Cundinamarca Open - Sopo