| Critère | Doga Turkmen | Lucia Llinares Domingo |
|---|---|---|
| Classement | 1 000 | 1 000 |
| % victoires carrière | 37,13 | 48,94 |
| % victoires sur la surface | 35,95 | 48,78 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 45,28 | 48,98 |
| % victoires surface sur 1 an | 48,57 | 44 |
| % victoires 50 derniers | 44 | 48 |
| % victoires 10 derniers | 60 | 40 |
| Matchs joués sur 30 jours | 9 | 1 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi W15 Antalya :
Prochain match de Doga Turkmen : Doga Turkmen vs Ekaterina Agureeva 11/11 · W15 Antalya