| Critère | Alyssa Reguer | Emira Stafford |
|---|---|---|
| Classement | 1 000 | 1 000 |
| % victoires carrière | 38,71 | 7,89 |
| % victoires sur la surface | 45,95 | 20 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 42,11 | 0 |
| % victoires surface sur 1 an | 50 | 0 |
| % victoires 50 derniers | 40 | 7,89 |
| % victoires 10 derniers | 30 | 0 |
| Matchs joués sur 30 jours | 1 | 2 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi W15 Heraklion :
Prochain match de Alyssa Reguer : Joody Elkady vs Alyssa Reguer 11/11 · W15 Sharm ElSheikh