| Critère | Kristina Paskauskas | Laura Cilekova |
|---|---|---|
| Classement | 1 000 | 1 000 |
| % victoires carrière | 56,82 | 54,55 |
| % victoires sur la surface | 57,50 | 75 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 60 | 54,55 |
| % victoires surface sur 1 an | 59,38 | 75 |
| % victoires 50 derniers | 56,82 | 54,55 |
| % victoires 10 derniers | 80 | 50 |
| Matchs joués sur 30 jours | 0 | 6 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi W15 Sharm ElSheikh :
Prochain match de Kristina Paskauskas : Adla Lopez vs Kristina Paskauskas 11/11 · W15 Lincoln