| Critère | Sahaja Yamalapalli | Risa Ushijima |
|---|---|---|
| Classement | 454 | 805 |
| % victoires carrière | 52,46 | 50 |
| % victoires sur la surface | 50,98 | 49,40 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 45,16 | 57,14 |
| % victoires surface sur 1 an | 48,28 | 54,55 |
| % victoires 50 derniers | 48 | 44 |
| % victoires 10 derniers | 20 | 70 |
| Matchs joués sur 30 jours | 2 | 5 |
| Défaites en favori sur 30 j | 1 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 1 |
Autres matchs du tournoi W25 Jakarta :
Prochain match de Sahaja Yamalapalli : Sahaja Yamalapalli vs Olivia Gadecki 11/11 · W75 Brisbane