| Critère | Arina Bulatova | Elizabeth Danailova |
|---|---|---|
| Classement | 1 000 | 1 000 |
| % victoires carrière | 40 | 38,46 |
| % victoires sur la surface | 50 | 40,91 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 50 | 30 |
| % victoires surface sur 1 an | 50 | 33,33 |
| % victoires 50 derniers | 40 | 38,46 |
| % victoires 10 derniers | 40 | 30 |
| Matchs joués sur 30 jours | 4 | 1 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi W25 Kursumlijska Banja :
Prochain match de Arina Bulatova : Rachel Gailis vs Arina Bulatova 20/11 · W35 Orlando